Voorboden van naderend slecht weer
|
| Element | Neiging | Verwachting | Gedurende | Kans op | Mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | neemt snel toe en krimpt | inde winter kracht 6-7 . In de zomer kracht 5-6 | 4 tot 6 uren | kracht 8-10 | bij een ondiepe depressie 4-6 |
| Zicht | eerst beter, daarna slechter | eerst tientallen km, daarna 3-6 km tijdens neerslag | 2 tot 4 uren | minder dan 1 km tijdens sneeuwval | over het algemeen goed |
| Neerslag | regen of sneeuw | aanhoudend matig | 2 tot 4 uren | zware regen of sneeuwval | bij tussenpozen, matig |
| Bewolking | toenemende lage bewolking | 8/8 Ns met Pannus en Virga | 2 tot 4 uren | mist in heuvelachtig terrein en op zee | gebroken Sc en later St |
| Temperatuur | daling | daalt door toenemen van de wind en ontbreken van zonneschijn | 4 tot 6 uren | zware storm bij snelle daling | bij een ondiepe depressie langzame daling |
| Luchtdruk | daling | matige of snelle daling | 4 tot 6 uren | zware storm bij snelle daling | bij een ondiepe depressie langzame daling |
| vorige pagina | volgende pagina | foto index pagina | Home | Meteo start pagina |
Copyright © 2003 - A.J. van't Wout