Weersverandering te verwachten
|
| Element | Neiging | Verwachting | Gedurende | Kans op | Mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | later toenemend | iets toenemend indien voorafgaand aan fronten | enige uren | later belangrijke toename | weinig verandering |
| Zicht | matig tot goed | - | dagelijkse gang | - | - |
| Neerslag | later, bij tussenpozen | regen, met later kans op onweer | enige uren of mogelijk een of meer dagen | zware regenval als de wind krimpt | aanhoudend goed weer |
| Bewolking | 2-6/8 Ac en Cc | 3-6/8 Ac en As, met Ci en Cc | enige uren | later onweersachtig met 8/8 As en Ac | afnemende bewolking |
| Temperatuur | weinig verandering | langzame daling of stijging | enige uren of dagen | later snellere daling als depressie nadert | stijging en beter weer |
| Luchtdruk | lichte daling | geringe daling | 1/2 tot 1 uur | in het ergste geval sterke daling | langzame stijging |
| vorige pagina | volgende pagina | foto index pagina | Home | Meteo startpagina |
Copyright © 2003 - A.J. van't Wout