Geen spoedige verandering te verwachten
|
| Element | Neiging | Verwachting | Gedurende | Kans op | Mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | weinig verandering | overdag boven land kracht 2-4 | enige uren | kracht 4-7 als de beneden wind later krimpt | weinig verandering |
| Zicht | weinig verandering | 15 km of meer als de wind aanwakkert | enige uren | verslechtering tijdens de nacht | weinig verandering |
| Neerslag | geen | - | - | - | - |
| Bewolking | toenemende hoge bewolking | 3-6/8 Ci en Cs met wat Ac en As | enige uren | 8/8 hoge en middelbare bewolking | geen belangrijke toename |
| Temperatuur | lichte daling | koeler door het aanwakkeren van de wind | binnen korte tijd | kouder in de winter | weinig verandering |
| Luchtdruk | weinig verandering | - | - | - | - |
| vorige pagina | volgende pagina | foto index pagina | Home | Meteo startpagina |
Copyright © 2003 - A.J. van't Wout