Weersverbetering te verwachten
|
| Element | Neiging | Verwachting | Gedurende | Kans op | Mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | langzaam afnemend | overdag 3-5 's-nachts 2-4 | een dag | later, wanneer luchtdruk stijgt, snel aanwakkerend | onstuimig tijdens buien |
| Zicht | niet veel verandering | verloop volgens dagelijkse gang | halve dag | 's-nachts nevel en mist in beschut liggende gebieden | zeer goed |
| Neerslag | overdag buiig | boven land 's-nachts geen neerslag. Boven zee zowel overdag als 's-nachts buien | - | in het winterhalfjaa nachtvorst | geen buien |
| Bewolking | afnemend | dagelijkse gang van Ci of Cb bewolking | halve dag | later toenemende bewolking Ci in de hogere luchtlagen als nog een front in aantocht is | - |
| Temperatuur | koeler | dagelijkse gang boven land | - | vorst | - |
| Luchtdruk | stijging | langzame stijging bij werkelijke verbetering | enige dagen | snelle stijging en daarna snelle daling | weinig verandering als de depressie zwak is |
| vorige pagina | volgende pagina | foto index pagina | Home | Meteo startpagina |
Copyright © 2003 - A.J. van't Wout