Snelle verandering te verwachten
|
| Element | Neiging | Verwachting | Gedurende | Kans op | Mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | zal van zee af gaan waaien | zwak oplandig als het 's-morgens zonnig is | de uren voor en na het middaguur | volkomen windstil | zeemist in de buurt van fronten, windkracht 4 - 7 |
| Zicht | nevel of mist | 50 - 100 meter in kustgebieden,minder in mistbanken boven zee | niet te voorspellen, maar de gehele dag door zeewind aangevoerde mistbanken | 50 mtr of minder | geen mist maar over het algemeen nevelig |
| Neerslag | weinig of geen | motregen waar mistbanken boven kusten en heuvels worden opgeheven | idem als voor het zicht | lichte regen | geen neerslag |
| Bewolking | half bewolkt tot betrokken | hemel aan het gezicht onttrokken wanneer mistbanken binnendrijven | idem als voor zicht | gesloten dek op zeeniveau | onbewolkt |
| Temperatuur | koel en klam in mist | van warm tot vochtig tot koel en vochtig | afwisselend | aan de kust de gehele dag koel | aanhoudend warm |
| Luchtdruk | gewoonlijk geen verandering van betekenis | - | - | - | - |
| vorige pagina | volgende pagina | foto index pagina | Home | Meteo startpagina |
Copyright © 2003 - A.J. van't Wout